Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/ukhwah/domains/ukhwah.com/public_html/topblog/sources/stats.php on line 100 Carta Top Blog Ukhwah.com - Stats - Kursus Pra Perkahwinan Negeri Johor

Fivio.com: sejak 2003

Kursus Pra Perkahwinan Negeri Johor


Kursus Pra Perkahwinan Negeri Johor

Info


Username: Master
Keterangan: Pulai Utama Management (PUM) merupakan sebuah syarikat pengurusan yang menawarkan perkhidmatan Kursus Pra Perkahwinan Islam yang mendapat kebenaran daripada Jabatan Agama Johor. Diantara tempat-tempat kursus yang kami anjurkan adalah: 1) MASJID JAMEK
URL: http://www.kursus-kahwin.blogspot.com
Kategori: Blog
Ahli Sejak: 2008-04-06

Average Rating: 5 / 5
Jumlah Ratings: 3
5/5

Reviews


Beri Rating dan Review Blog Ini
Paparkan Semua Reviews

Stats

Harian Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 1.0 41.2 0.3 0.3 0.1 0.1
Today 1 14 0 0 0 0
Semalam 1 44 0 0 0 0
June 16 1 34 0 0 0 0
June 15 1 25 1 1 0 0
June 14 1 50 0 0 0 0
June 13 1 52 0 0 0 0
June 12 1 50 1 1 0 0
June 11 1 57 0 0 0 0
June 10 1 54 0 0 0 0
June 09 1 32 1 1 1 1
Tertinggi 75 157 11 12 6 6
Mingguan Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 6.5 300.8 2.0 2.5 0.2 0.2
Minggu ini 2 58 0 0 0 0
Minggu lepas 7 322 2 2 0 0
Minggu 23 7 312 3 4 1 1
Minggu 22 7 298 3 4 0 0
Minggu 21 7 307 6 8 0 0
Minggu 20 7 380 1 1 0 0
Minggu 19 7 309 1 1 0 0
Minggu 18 7 276 2 3 1 1
Minggu 17 7 342 1 1 0 0
Minggu 16 7 404 1 1 0 0
Tertinggi 336 746 26 29 17 19
Bulanan Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 209.0 1,622.7 6.2 7.1 3.3 3.5
Bulan ini 18 748 6 7 1 1
Bulan lepas 31 1,405 11 15 1 1
April 13 30 1,496 6 7 2 2
March 13 31 1,710 2 3 1 1
February 13 28 1,776 0 0 1 1
January 13 31 1,943 6 6 5 5
December 12 31 1,961 5 7 4 6
November 12 275 1,999 8 8 7 7
October 12 776 1,572 9 9 6 6
September 12 839 1,617 9 9 5 5
Tertinggi 1,630 3,302 83 96 54 57
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Keseluruhan 28,977 74,533 1,863 2,131 534 568